关于我校在线教学应用成果征集结果的通报
教字〔2022〕64号
教务处2022-06-16访问数:42
各二级学院:
按照“征集我校在线教学应用建议及成果”通知要求,伴随着我校全面线上教学转入以线下为主,此次活动已完成,现把征集结果通报如下:
本次收集材料总共14份;在线教学过程中收集到8份(见表一);转入线下后收集到6份(见表二)。这些材料经选择加工后将作为我校2022年年度质量报告的重点事实材料或质量案例。
(表一)
成果名称 | 作者及提供单位 |
一、二级督导共同努力,国际商学院重视教师在线教学指导 | 国际商学院 |
一日一报一跟进艺术与建筑学院筑牢在线学生管理 | 艺术与建筑学院 |
医学与公共服务学院的在线教学工作 | 医学与公共服务学院 |
艺术与建筑学院的在线项目化课程教学 | 艺术与建筑学院 |
人文社科学院的《舞蹈训练》在线课程教学 | 人文社科学院 |
人文社科学院的在线教学及督导工作 | 人文社科学院 |
信息与软件学院的在线教学及质量管理工作 | 信息与软件学院 |
机电工程学院的在线教学及督导督查工作 | 机电工程学院 |
(表二)
成果名称 | 作者 | 提供单位 |
对我校在线教学及在线教学管理的工作建议 | 姜新峰 | 医学与公共服务学院 |
线上教学学生管理方略汇报 | 李嫚嫚 | 信息与软件学院 |
在线教学学生管理建议 | 赵雪飞 | 人文社科学院 |
《公共英语》在线教学实践体悟 | 卢春林 | 人文社科学院 |
体育课程在线教学实践与体悟 | 谢媔媔 | 人文社科学院 |
在线教学建议 | 刘峰 | 人文社科学院 |
教务处(督导室)
2022年6月13日